Les Moteurs:
- 1979:1.5L 70cv /1.6L 110cv
- 1983:1,8L 112cv
- 1984:1,8L 90cv / 1,6L 75cv / 1,8L 95cv catalyseur
- 1986:1,6L 72cv catalyseur
- 1990:1,8L 98cv catalyseur
- 1994:Golf 3 cabriolet
Moteur | JB | RE |
---|---|---|
Année | 08-77/07-84 | 04-86/7-90 |
Cyl/soupapes | 4/8 | 4/8 |
Cylindrée | 1.5L (1457cc) | 1.6L (1595cc) |
Puissance kw/cv | 51/70 | 53/72 |
A N tours/min | 5600 | 5200 |
Couple | 110/2500 | 120/2700 |
Alésage | 79.5 | 81 |
Course | 73.4 | 77.4 |
Compression | 8.2 | 9.1 |
Carbu/injection | carbu | carbu |
Tx octane min | 91 | 91 |
Ordre d'allumage | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Allumage | Tsz-H | Tsz-H |
Catalyseur | Non | Oui |
Sonde Lambda | Non | Non |
Photo des moteurs
Moteur | EW | GU/EX |
---|---|---|
Année | 08-83/07-91 | 08-83 / 10-91 |
Cyl/soupapes | 4/8 | 4/8 |
Cylindrée | 1.6L (1595cc) | 1.8L (1781cc) |
Puissance kw/cv | 55/75 | 66/90 |
A N tours/min | 5000 | 5200 |
Couple | 125/5000 | 145/3300 |
Alésage | 81 | 81 |
Course | 77.4 | 86.4 |
Compression | 9 | 9 |
Carbu/injection | carbu | carbu 2E2 |
Tx octane min | 91 | 98 |
Ordre d'allumage | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Allumage | Tsz-H | Tsz-H |
Catalyseur | oui | Non |
Sonde Lambda | Non | Non |
Photo des moteurs
Moteur | JH | 2H |
---|---|---|
Année | 08-83/08-93 | 08-89/7-90 |
Cyl/soupapes | 4/8 | 4/8 |
Cylindrée | 1.8L (1781cc) | 1.8L (1781cc) |
Puissance kw/cv | 70/95 | 72/98 |
A N tours/min | 5500 | 5400 |
Couple | 142/3000 | 142/3000 |
Alésage | 81 | 81 |
Course | 86.4 | 86.4 |
Compression | 9 | 10 |
Carbu/injection | injection | injection |
Tx octane min | 91 | 91 |
Ordre d'allumage | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Allumage | K-jetronic | Digifant |
Catalyseur | Oui | Oui |
Sonde Lambda | Oui | Oui |
Photo des moteurs
Moteur | CE | DX |
---|---|---|
Année | 06-76/07-82 | 08-82/07-92 |
Cyl/soupapes | 4/8 | 4/8 |
Cylindrée | 1.6L (1588cc) | 1.8L (1781cc) |
Puissance kw/cv | 81/110 | 82/112 |
A N tours/min | 6100 | 5800 |
Couple | 140/5000 | 153/3500 |
Alésage | 79.5 | 81 |
Course | 80 | 86.4 |
Compression | 9.5 | 10 |
Carbu/injection | Injection | Injection |
Tx octane min | 95 | 98 |
Ordre d'allumage | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Allumage | Kjetronic | Kjetronic |
Catalyseur | Non | Non |
Sonde Lambda | Non | Non |
Photo des moteurs