codes couleur
Voici la liste des différentes teintes associées à la Golf 1 cabriolet. Par défaut, toutes les teintes sont listée avec leur famille de couleur ( exemple : rouge, brun, jaune, bleu, etc…). Vous pouvez également consulter la liste des teintes par millésime (exemple : 1980, 1981, 1992, etc…).
INTERPRETATION DU CODE :
La famille de couleur associée au code est définie par le 3ème caractère du code (exemple : LK5T =>”5“=>teinte bleue comme indiqué dans le tableau ci-dessous). Ceci ne s’applique pas aux codes pourvus de deux chiffres (exemple : L96F)
1 Jaune |
2 Orange |
3 Rouge |
4 Violet |
5 Bleu |
6 Vert |
7 Gris et Argent |
8 Brun |
9 Noir |
0 Blanc |
Tous les codes par Famille de couleur
Chaque tableau est filtrable par mot-clé avec la zone “Rechercher” ( exemple : saisir ” Bleu”, pour les teintes bleues, si je saisis “LK5T”, je n’aurais que la ligne du code “bleu inca métal”). Vous pouvez également cliquer sur l’entête des colonnes pour trier le tableau
NOM | CODE | APERCU | FAMILLE |
---|---|---|---|
BLANC ALPIN White, Youngline, Quartett, Christmas, Classic, Bel air, Best seller, Boutique, Carat, Clipper, Collector, Wolfsburg, Sondermodell | L90E | Blanc | |
COSMOS SILVER METALLIC | LK5Y | Bleu | |
BLEU ACIER-METALLIC Acapulco | LB5T | Bleu | |
BLEU AERO METALLIC | LD5V | Bleu | |
BLEU ARCTIQUE METALLIC | LK5U | Bleu | |
BLEU BAIKAL | LK5A | Bleu | |
DUSTY MAUVE-EFFET PERLE Classic, Fashionline | LC5P | Bleu | |
SAPHIR METALLIC Quartett, Be lair | LY5V | Bleu | |
BLEU CAPRI | LK5E | Bleu | |
BLEU CLASSIQUE METALLIC Classicline, Classic, Rivage | LC5N | Bleu | |
BLEU FLORIDE | LA5A | Bleu | |
BLEU GUINEE Boutique | LH5K | Bleu | |
BLEU HELIOS METALLIC Azur, Best seller, Quartett, Sondermodell | LA5Y | Bleu | |
BLEU INKA METALLIC Youngline, Quartett | LK5T | Bleu | |
BLEU LEGER METALLIC Azur | LD5U | Bleu | |
BLEU MARITIME Youngline | LA5E | Bleu | |
BLEU MINUIT - EFFET PERLE Etienne Aigner | LC5V | Bleu | |
BLEU PERLE METALLIC Boutique, Carat, Collector | LC5U | Bleu | |
BLEU STAR METALLIC | LD5T | Bleu | |
BLEU WINDSOR-METALLIC Acapulco | LN5Y | Bleu | |
BLEU - PEINTURE EFFET PERLE Bel Air | LC5Z | Bleu | |
PURPLELIGHTBLUE - EFFET PERLE Coast | LC5T | Bleu | |
CIRRUS METALLIC (VERT) | LK5V | Bleu | |
FIRNBLAU Sondermodell | LK5B / L32X | Bleu | |
PERLE METALLIC (BEIGE) | L94K | Brun | |
BRUN HAVANE METALLIC Havanna, Sondermodell | LK8Y | Brun | |
BRUN SOUDAN METALLIC | LK8V | Brun | |
PLATINE METALLIC | L98G | Brun | |
BRONZE GRIS METALLIC Clipper | LA8Y | Brun | |
TOFFEE (CARAMEL) METALLIC | LK8Z | Brun | |
BRUN BRESIL METALLIC | L96F | Brun | |
GRIS ETAIN METALLIC | LA7Y | Gris et Argent | |
GRIS ATLAS METALLIC Bel Air | LP7V | Gris et Argent | |
GRIS ROCHE METALLIC | LK7V | Gris et Argent | |
ARGENT DIAMANT METALLIC Bel Air | L97A / LE7Y | Gris et Argent | |
ARGENT FLASH METALLIC Azur, Clipper | LP7Y | Gris et Argent | |
GRAPHITE METALLIC | LB7V | Gris et Argent | |
GRIS PERLE METALLIC Toscana | LA7U | Gris et Argent | |
ARGENT DIAMANT METALLIC | LE7Y | Gris et Argent | |
ARGENT SATIN-METALLIC Fashionline | LB7Z | Gris et Argent | |
JAUNE CITRON | LA1D | Jaune | |
JAUNE NUGGET | LK1B | Jaune | |
JAUNE LAGOS | LK1A | Jaune | |
BEIGE AMANDE METALLIC Sondermodell | LY1Y | Jaune | |
JAUNE JASMIN Youngline, Sportline (UK) | LK1D | Jaune | |
SABLE METALLIC | LA1V | Jaune | |
NOIR BRILLANT METALLIC Toscana, Fashionline, Classic | LA9V | Noir | |
NOIR Sportline, Classicline, Bel air, Boutique, Carat, Clipper, Collector | L041 | Noir | |
NOIR MONTEGO METALLIC Black edition, Wolfsburg edition | LY9V | Noir | |
CAME METALLIC (CUIVRE) | LK2V | Orange | |
ORANGE METALLIC Toscana | LK2U | Orange | |
BURGUNDY METALLIC | LK3Y | Rouge | |
ROUGE BORDEAUX | LB3A | Rouge | |
BORDEAUX - EFFET PERLE Toscana, Etienne Aigner, Classicline, Boutique, Carat, Collector | LC3Y | Rouge | |
ROUGE FLASH Collector, Sportline | LP3G | Rouge | |
ROUGE INDIANA METALLIC | LA3V | Rouge | |
CHAMPAGNE METALLIC | LK3V | Rouge | |
ROUGE MARS | L31B / LA3A | Rouge | |
ROUGE MARS 80 Quartett | LA3A | Rouge | |
ROUGE PAPRIKA Quartett | LK3A | Rouge | |
ROUGE RUBIS Bel Air | LK3B | Rouge | |
ROUGE SIENA METALLIC | LD3V | Rouge | |
ROUGE SURINAM METALLIC | LA3Y | Rouge | |
ROUGE TITIEN METALLIC | LB3V | Rouge | |
ROUGE TORNADE Youngline, Clipper | LY3D | Rouge | |
DARK BURGUNDY - EFFET PERLE Acapulco | LC3U | Rouge | |
ROUGE LOBSTER Youngline | LK3D | Rouge | |
TURQUOISE METALLIC (VERT) | LA6Y | Vert | |
VERT JADE METALLIC | LN6V | Vert | |
MENTHE-METALLIC (VERT CLAIR) Acapulco | LB6U | Vert | |
BLEU RIVER METALLIC | LK6V | Vert | |
KAKI-EFFET PERLE | LC6Z | Vert | |
VERT PAPYRUS METALLIC | LB6V | Vert | |
OCEANIC METALLIC Coast | LK6N | Vert | |
VERT-EFFET PERLE Carat, Collector | LC6V | Vert | |
VERT CEDRE METALLIC | LK6Y | Vert | |
VERT CLASSIQUE - EFFET PERLE Classicline, Classic, Collector, Rivage | LC6U | Vert | |
VERT COLIBRI METALLIC | L99Y | Vert | |
VERT D'IRLANDE 83 | LB6B | Vert | |
VERT CAPRI METALLIC | LA6U | Vert | |
VERT MANGROVE METALLIC Etienne Aigner | LK6P | Vert | |
LILAS METALLIC (LILAS) Toscana, Fashionline | LK4V | Violet | |
VIOLET-TOUCH-EFFET PERLE Classic, Genesis | LC4U | Violet |
Couleurs pour millésime 1979-1980 (avant le 01/08/1980)
Chassis N° A-000001 à A-0750000
CODE | NOM | APERCU | FAMILLE |
---|---|---|---|
L90E | BLANC ALPIN | Blanc | |
LA5A | BLEU FLORIDE | Bleu | |
L98G | PLATINE METALLIC | Brun | |
L94K | PERLE METALLIC (BEIGE) | Brun | |
L96F | BRUN BRESIL METALLIC | Brun | |
L97A / LE7Y | ARGENT DIAMANT METALLIC | Gris et Argent | |
LA1D | JAUNE CITRON | Jaune | |
L041 | NOIR | Noir | |
LA3Y | ROUGE SURINAM METALLIC | Rouge | |
L31B / LA3A | ROUGE MARS | Rouge | |
LK6V | BLEU RIVER METALLIC | Vert | |
L99Y | VERT COLIBRI METALLIC | Vert |
Sièges: balear (blau) | saiga (beige) | schwarz/weiß
Sièges sport: balear (blau) | mauritiusblau | saiga (beige) | schwarz/weiß
Cuir: beduin (braun) | schwarz
Simili: saiga (beige) | schwarz
Capote: bambus (hellbraun) | mauritiusblau | schwarz | silber
Couleurs pour millésime 1981 (du 01/08/1980 au 31/07/1981)
Chassis N° B-000001 >> B750000
CODE | NOM | APERCU | FAMILLE |
---|---|---|---|
L90E | BLANC ALPIN | Blanc | |
LK5Y | COSMOS SILVER METALLICLIC | Bleu | |
LK5A | BLEU BAIKAL | Bleu | |
LK5V | CIRRUS METALLIC (VERT) | Bleu | |
L96F | BRUN BRESIL METALLIC | Brun | |
L97A / LE7Y | ARGENT DIAMANT METALLIC | Gris et Argent | |
LK1A | JAUNE LAGOS | Jaune | |
LA1V | SABLE METALLIC | Jaune | |
L041 | NOIR | Noir | |
L31B / LA3A | ROUGE MARS | Rouge | |
LA3V | ROUGE INDIANA METALLIC | Rouge | |
LK6Y | VERT CEDRE METALLIC | Vert |
Couleurs pour millésime 1982 (du 01/08/1981 au 31/07/1982)
Chassis N° C-000001 >> C-999999
CODE | NOM | APERCU | FAMILLE |
---|---|---|---|
L90E | BLANC ALPIN | Blanc | |
LK5Y | COSMOS SILVER METALLIC | Bleu | |
LK5A | BLEU BAIKAL | Bleu | |
LK5V | CIRRUS METALLIC (VERT) | Bleu | |
LK8V | BRUN SOUDAN METALLIC | Brun | |
L97A / LE7Y | ARGENT DIAMANT METALLIC | Gris et Argent | |
LK1A | JAUNE LAGOS | Jaune | |
LA1V | SABLE METALLIC | Jaune | |
L041 | NOIR | Noir | |
LA3Y | ROUGE SURINAM METALLIC | Rouge | |
L31B / LA3A | ROUGE MARS | Rouge | |
LK6Y | VERT CEDRE METALLIC | Vert |
Couleurs pour millésime 1983 (du 01/08/1982 au 31/07/1983)
Chassis N° D-000001 >> E-299999
CODE | NOM | APERCU | FAMILLE |
---|---|---|---|
L90E | BLANC ALPIN | Blanc | |
LK5Y | COSMOS SILVER METALLIC | Bleu | |
LK5V | CIRRUS METALLIC (VERT) | Bleu | |
LK5A | BLEU BAIKAL | Bleu | |
LD5V | BLEU AERO METALLIC | Bleu | |
LK8V | BRUN SOUDAN METALLIC | Brun | |
L97A / LE7Y | ARGENT DIAMANT METALLIC | Gris et Argent | |
LK1A | JAUNE LAGOS | Jaune | |
L041 | NOIR | Noir | |
LD3V | ROUGE SIENA METALLIC | Rouge | |
L31B / LA3A | ROUGE MARS | Rouge | |
LK3V | CHAMPAGNE METALLIC | Rouge | |
LK3Y | BURGUNDY METALLIC | Rouge | |
LB6V | VERT PAPYRUS METALLIC | Vert |
Couleurs pour millésime 1984 (du 01/08/1983 au 31/07/1984)
Chassis n° 15-E-000001 >> 15-E-035000
CODE | NOM | APERCU | FAMILLE |
---|---|---|---|
L90E | BLANC ALPIN | Blanc | |
LD5V | BLEU AERO METALLIC | Bleu | |
LK5B / L32X | FIRNBLAU | Bleu | |
LK5V | CIRRUS METALLIC (VERT) | Bleu | |
LK5U | BLEU ARCTIQUE METALLIC | Bleu | |
LK8Y | BRUN HAVANE METALLIC | Brun | |
LA8Y | BRONZE GRIS METALLIC | Brun | |
L97A / LE7Y | ARGENT DIAMANT METALLIC | Gris et Argent | |
LA7Y | GRIS ETAIN METALLIC | Gris et Argent | |
LY1Y | BEIGE AMANDE METALLIC | Jaune | |
LY9V | NOIR MONTEGO METALLIC | Noir | |
L041 | NOIR | Noir | |
L31B / LA3A | ROUGE MARS | Rouge | |
LK3V | CHAMPAGNE METALLIC | Rouge | |
LB3A | ROUGE BORDEAUX | Rouge | |
LA6Y | TURQUOISE METALLIC (VERT) | Vert | |
LB6V | VERT PAPYRUS METALLIC | Vert | |
LB6B | VERT D'IRLANDE 83 | Vert |
Sièges: balear (blau) | saiga/sattelbraun | saiga/schwarz (beige/schwarz) | sattelbraun | schwarz/weiß | trakehner (rotbraun) | Cuir (noir)
Sièges simili : hermelin (weiß) | saiga/sattelbraun | saiga/schwarz (beige/schwarz) | schwarz
Capote : hellsand (beige) | schwarz | silbergrau
Couleurs pour millésime 1985 (du 01/08/1984 au 31/07/1985)
Chassis N° 15-F-000001 >> 15-F-035000
CODE | NOM | APERCU | FAMILLE |
---|---|---|---|
L90E | BLANC ALPIN | Blanc | |
LK5E | BLEU CAPRI | Bleu | |
LD5V | BLEU AERO METALLIC | Bleu | |
LA5Y | BLEU HELIOS METALLIC | Bleu | |
LK8Y | BRUN HAVANE METALLIC | Brun | |
LA8Y | BRONZE GRIS METALLIC | Brun | |
LK7V | GRIS ROCHE METALLIC | Gris et Argent | |
LA7Y | GRIS ETAIN METALLIC | Gris et Argent | |
LB7V | GRAPHITE METALLIC | Gris et Argent | |
LP7Y | ARGENT FLASH METALLIC | Gris et Argent | |
LY9V | NOIR MONTEGO METALLIC | Noir | |
L041 | NOIR | Noir | |
LB3V | ROUGE TITIEN METALLIC | Rouge | |
L31B / LA3A | ROUGE MARS | Rouge | |
LK3V | CHAMPAGNE METALLIC | Rouge | |
LB6V | VERT PAPYRUS METALLIC | Vert | |
LB6B | VERT D'IRLANDE 83 | Vert |
Sièges: saiga (beige) | schwarz/weiß
Sièges sport : balear (blau) | hermelin (weiß) | mauritiusblau | saiga (beige) | sattelbraun | schwwarz/weiß | trakehner (rotbraun)
Cuir(Sportsitze): beduin (braun) | mauritiusblau | schwarz
Simili: saiga (beige) | schwarz
Capote: alpinweiß | atollblau | bambus (hellbraun) | hellsand (beige) | sattelbraun | schwarz | silbergrau
Couleurs pour millésime 1986 (du 01/08/1985 au 31/07/1986)
Chassis n° 15-G-000001 >> 15-G- 035000
CODE | NOM | APERCU | FAMILLE |
---|---|---|---|
L90E | BLANC ALPIN | Blanc | |
LK5E | BLEU CAPRI | Bleu | |
LD5V | BLEU AERO METALLIC | Bleu | |
LK5U | BLEU ARCTIQUE METALLIC | Bleu | |
LA5Y | BLEU HELIOS METALLIC | Bleu | |
LK8Y | BRUN HAVANE METALLIC | Brun | |
LA8Y | BRONZE GRIS METALLIC | Brun | |
LA7Y | GRIS ETAIN METALLIC | Gris et Argent | |
LB7V | GRAPHITE METALLIC | Gris et Argent | |
LP7Y | ARGENT FLASH METALLIC | Gris et Argent | |
LK7V | GRIS ROCHE METALLIC | Gris et Argent | |
L041 | NOIR | Noir | |
LY3D | ROUGE TORNADE | Rouge | |
LB3V | ROUGE TITIEN METALLIC | Rouge | |
L31B / LA3A | ROUGE MARS | Rouge | |
LB6B | VERT D'IRLANDE 83 | Vert |
Sièges: balear (blau) | saiga (beige) | schwarz/weiß
Sièges sport: balear (blau) | mauritiusblau | saiga (beige) | schwarz/weiß
Cuir: beduin (braun) | schwarz
Simili: saiga (beige) | schwarz
Capote: bambus (hellbraun) | mauritiusblau | schwarz | silbergrau
Couleurs pour millésime 1987 (du 01/08/1986 au 31/07/1987)
CODE | NOM | APERCU | FAMILLE |
---|---|---|---|
L90E | BLANC ALPIN | Blanc | |
LK5E | BLEU CAPRI | Bleu | |
LY5V | SAPHIR METALLIC | Bleu | |
LA5Y | BLEU HELIOS METALLIC | Bleu | |
LK5U | BLEU ARCTIQUE METALLIC | Bleu | |
LD5V | BLEU AERO METALLIC | Bleu | |
LA8Y | BRONZE GRIS METALLIC | Brun | |
LK8Y | BRUN HAVANE METALLIC | Brun | |
LK7V | GRIS ROCHE METALLIC | Gris et Argent | |
LP7Y | ARGENT FLASH METALLIC | Gris et Argent | |
LA7Y | GRIS ETAIN METALLIC | Gris et Argent | |
LB7V | GRAPHITE METALLIC | Gris et Argent | |
LP7V | GRIS ATLAS METALLIC | Gris et Argent | |
L041 | NOIR | Noir | |
LK3A | ROUGE PAPRIKA | Rouge | |
LB3V | ROUGE TITIEN METALLIC | Rouge | |
LY3D | ROUGE TORNADE | Rouge | |
LB6B | VERT D'IRLANDE 83 | Vert | |
LN6V | VERT JADE METALLIC | Vert |
Couleurs pour millésime 1988 (du 01/08/1987 au 31/07/1988)
CODE | NOM | APERCU | FAMILLE |
---|---|---|---|
L90E | BLANC ALPIN | Blanc | |
LA5Y | BLEU HELIOS METALLIC | Bleu | |
LY5V | SAPHIR METALLIC | Bleu | |
LD5U | BLEU LEGER METALLIC | Bleu | |
LA8Y | BRONZE GRIS METALLIC | Brun | |
LP7Y | ARGENT FLASH METALLIC | Gris et Argent | |
LP7V | GRIS ATLAS METALLIC | Gris et Argent | |
LB7V | GRAPHITE METALLIC | Gris et Argent | |
LA7Y | GRIS ETAIN METALLIC | Gris et Argent | |
L041 | NOIR | Noir | |
LY3D | ROUGE TORNADE | Rouge | |
LK3A | ROUGE PAPRIKA | Rouge | |
LC3Y | BORDEAUX - EFFET PERLE | Rouge |
Couleurs pour millésime 1989 (du 01/08/1988 au 31/07/1989)
CODE | NOM | APERCU | FAMILLE |
---|---|---|---|
L90E | BLANC ALPIN | Blanc | |
LY5V | SAPHIR METALLIC | Bleu | |
LA5Y | BLEU HELIOS METALLIC | Bleu | |
LH5K | BLEU GUINEE | Bleu | |
LD5T | BLEU STAR METALLIC | Bleu | |
LA8Y | BRONZE GRIS METALLIC | Brun | |
LB7V | GRAPHITE METALLIC | Gris et Argent | |
LA7Y | GRIS ETAIN METALLIC | Gris et Argent | |
LP7V | GRIS ATLAS METALLIC | Gris et Argent | |
LP7Y | ARGENT FLASH METALLIC | Gris et Argent | |
L041 | NOIR | Noir | |
LC3Y | BORDEAUX - EFFET PERLE | Rouge | |
LK3A | ROUGE PAPRIKA | Rouge | |
LY3D | ROUGE TORNADE | Rouge |
Couleurs pour millésime 1990 (du 01/08/1989 au 31/07/1990)
CODE | NOM | APERCU | FAMILLE |
---|---|---|---|
L90E | BLANC ALPIN | Blanc | |
LC5Z | BLEU - PEINTURE EFFET PERLE | Bleu | |
LC5V | BLEU MINUIT - EFFET PERLE | Bleu | |
LC5T | PURPLELIGHTBLUE - EFFET PERLE | Bleu | |
LA5Y | BLEU HELIOS METALLIC | Bleu | |
LY5V | SAPHIR METALLIC | Bleu | |
LA8Y | BRONZE GRIS METALLIC | Brun | |
LA7Y | GRIS ETAIN METALLIC | Gris et Argent | |
L97A / LE7Y | ARGENT DIAMANT METALLIC | Gris et Argent | |
LB7V | GRAPHITE METALLIC | Gris et Argent | |
LP7Y | ARGENT FLASH METALLIC | Gris et Argent | |
LP7V | GRIS ATLAS METALLIC | Gris et Argent | |
LK1B | JAUNE NUGGET | Jaune | |
L041 | NOIR | Noir | |
LK3A | ROUGE PAPRIKA | Rouge | |
LY3D | ROUGE TORNADE | Rouge | |
LC3Y | BORDEAUX - EFFET PERLE | Rouge | |
LK3B | ROUGE RUBIS | Rouge | |
LK6N | OCEANIC METALLIC | Vert | |
LK6P | VERT MANGROVE METALLIC | Vert |
Couleurs pour millésime 1991 (du 01/08/1990 au 31/07/1991)
CODE | NOM | APERCU | FAMILLE |
---|---|---|---|
L90E | BLANC ALPIN | Blanc | |
LA5E | BLEU MARITIME | Bleu | |
LC5T | PURPLELIGHTBLUE - EFFET PERLE | Bleu | |
LC5U | BLEU PERLE METALLIC | Bleu | |
LC5V | BLEU MINUIT - EFFET PERLE | Bleu | |
LC5Z | BLEU - PEINTURE EFFET PERLE | Bleu | |
LC5N | BLEU CLASSIQUE METALLIC | Bleu | |
LY5V | SAPHIR METALLIC | Bleu | |
LK5T | BLEU INKA METALLIC | Bleu | |
LK8Z | TOFFEE (CARAMEL) METALLIC | Brun | |
L97A / LE7Y | ARGENT DIAMANT METALLIC | Gris et Argent | |
LP7V | GRIS ATLAS METALLIC | Gris et Argent | |
LK1B | JAUNE NUGGET | Jaune | |
LK1D | JAUNE JASMIN | Jaune | |
L041 | NOIR | Noir | |
LP3G | ROUGE FLASH | Rouge | |
LK3A | ROUGE PAPRIKA | Rouge | |
LK3B | ROUGE RUBIS | Rouge | |
LK3D | ROUGE LOBSTER | Rouge | |
LC3Y | BORDEAUX - EFFET PERLE | Rouge | |
LY3D | ROUGE TORNADE | Rouge | |
LA6U | VERT CAPRI METALLIC | Vert | |
LC6U | VERT CLASSIQUE - EFFET PERLE | Vert | |
LK6N | OCEANIC METALLIC | Vert | |
LK6P | VERT MANGROVE METALLIC | Vert |
Couleurs pour millésime 1992 (du 01/08/1991 au 31/07/1992)
CODE | NOM | APERCU | FAMILLE |
---|---|---|---|
L90E | BLANC ALPIN | Blanc | |
LY5V | SAPHIR METALLIC | Bleu | |
LA5E | BLEU MARITIME | Bleu | |
LK5T | BLEU INKA METALLIC | Bleu | |
LC5U | BLEU PERLE METALLIC | Bleu | |
LC5P | DUSTY MAUVE-EFFET PERLE | Bleu | |
LC5N | BLEU CLASSIQUE METALLIC | Bleu | |
LB7Z | ARGENT SATIN-METALLIC | Gris et Argent | |
LK1D | JAUNE JASMIN | Jaune | |
L041 | NOIR | Noir | |
LA9V | NOIR BRILLANT METALLIC | Noir | |
LC3Y | BORDEAUX - EFFET PERLE | Rouge | |
LK3A | ROUGE PAPRIKA | Rouge | |
LK3D | ROUGE LOBSTER | Rouge | |
LP3G | ROUGE FLASH | Rouge | |
LC6U | VERT CLASSIQUE - EFFET PERLE | Vert | |
LC6V | VERT-EFFET PERLE | Vert | |
LC6Z | KAKI-EFFET PERLE | Vert | |
LA6U | VERT CAPRI METALLIC | Vert | |
LK4V | LILAS METALLIC (LILAS) | Violet | |
LC4U | VIOLET-TOUCH-EFFET PERLE | Violet |
Couleurs pour millésime 1993 (du 01/08/1992 au 31/07/1993)
CODE | NOM | APERCU | FAMILLE |
---|---|---|---|
L90E | BLANC ALPIN | Blanc | |
LB5T | BLEU ACIER-METALLIC | Bleu | |
LN5Y | BLEU WINDSOR-METALLIC | Bleu | |
LK5T | BLEU INKA METALLIC | Bleu | |
LC5N | BLEU CLASSIQUE METALLIC | Bleu | |
LA5E | BLEU MARITIME | Bleu | |
LC5U | BLEU PERLE METALLIC | Bleu | |
LY5V | SAPHIR METALLIC | Bleu | |
LC5P | DUSTY MAUVE-EFFET PERLE | Bleu | |
LA7U | GRIS PERLE METALLIC | Gris et Argent | |
LB7Z | ARGENT SATIN-METALLIC | Gris et Argent | |
LK1D | JAUNE JASMIN | Jaune | |
LA9V | NOIR BRILLANT METALLIC | Noir | |
L041 | NOIR | Noir | |
LK2V | CAME METALLIC (CUIVRE) | Orange | |
LC3U | DARK BURGUNDY - EFFET PERLE | Rouge | |
LK3D | ROUGE LOBSTER | Rouge | |
LP3G | ROUGE FLASH | Rouge | |
LK3A | ROUGE PAPRIKA | Rouge | |
LC3Y | BORDEAUX - EFFET PERLE | Rouge | |
LB6U | MENTHE-METALLIC (VERT CLAIR) Acapulco | Vert | |
LC6V | VERT-EFFET PERLE | Vert | |
LC6U | VERT CLASSIQUE - EFFET PERLE | Vert | |
LA6U | VERT CAPRI METALLIC | Vert | |
LC6Z | KAKI-EFFET PERLE | Vert | |
LK4V | LILAS METALLIC (LILAS) | Violet |