Codes Selleries
Consultez la liste des différents habillages intérieurs (sellerie) : Les codes, les détails (finition, famille de couleur, matière, années, Type de siège, couleur et aperçu). 3 Types de sièges ont été monté sur nos Golf: Les sièges standards, sports et Recaro (voir ci-dessous)
TROUVER SON CODE :
Le code correspondant à la sellerie d’origine équipant votre Golf 1 cabriolet se trouve sur l’étiquette du coffre comme indiqué dans cet article.
Pour filtrer les tableaux, vous pouvez utiliser la zone de recherche ci-dessous en saisissant un mot clé (exemple: “1992” ou encore “Quartett” ou encore “Tissus” ou encore “06”) pour n’afficher que les lignes de l’année 1992, ou celles relatives à la finition Quartett par exemple…). Vous pouvez également trier les tableaux en cliquant sur l’entête des colonnes.
La consultation des tableaux est optimisée pour le mode paysage
Toutes les Selleries
CODES | Aperçu | Matiere | Famille |
---|---|---|---|
Code : 70/88 Type Siège : sport Finition : Wolfsburg Edition Coloris : Blanc Année(s) : 1986-1987 | Cuir | Blanc | |
Code : 70/88 Type Siège : sport Finition : Edition Collector Coloris : Blanc Année(s) : 1993 | Cuir | Blanc | |
Code : 70/88 Type Siège : sport Finition : Carat Coloris : Blanc Année(s) : 1991-1992 | Cuir | Blanc | |
Code : 70/88 Type Siège : sport Finition : Boutique Coloris : Blanc Année(s) : 1988-1989-1990-1991-1992 | Cuir | Blanc | |
Code : 74 Type Siège : sport Finition : Wolfsburg Edition Coloris : Blanc/Bleu Année(s) : 1986-1987 | Cuir | Blanc | |
Code : 75 Type Siège : sport Finition : Wolfsburg Edition Coloris : Blanc/Rouge Année(s) : 1986-1987 | Cuir | Blanc | |
Code : 76 Type Siège : sport Finition : Wolfsburg Edition Coloris : Blanc/Marron Année(s) : 1986-1987 | Cuir | Blanc | |
Code : TK Type Siège : sport Finition : Clipper (Uk) Coloris : Blanc Lasky Année(s) : 1991 | Cuir | Blanc | |
Code : TK Type Siège : sport Finition : Quartett Coloris : Blanc Lasky Année(s) : 1990-1991-1992-1993 | Cuir | Blanc | |
Code : TK Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Blanc Lasky Année(s) : N/D | Cuir | Blanc | |
Code : TW Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Blanc Année(s) : N/D | Cuir | Blanc | |
Code : VE/VX Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Blanc Année(s) : N/D | Cuir | Blanc | |
Code : 71 Type Siège : sport Finition : Azur Coloris : Blanc/Bleu Année(s) : 1985 | Cuir | Bleu | |
Code : TG Type Siège : sport Finition : Clipper (Uk) Coloris : Bleu Maurice Année(s) : 1991 | Cuir | Bleu | |
Code : TG Type Siège : sport Finition : Quartett Coloris : Bleu Maurice Année(s) : 1990-1991-1992-1993 | Cuir | Bleu | |
Code : 80/NV/NY Type Siège : sport Finition : Classicline Coloris : Beige Clair Année(s) : 1991-1992-1993 | Cuir | Brun/Beige | |
Code : 80/NV/NY Type Siège : sport Finition : Edition Collector Coloris : Beige Clair Année(s) : 1993 | Cuir | Brun/Beige | |
Code : VB/YX Type Siège : sport Finition : Quartett Coloris : Bédouin Année(s) : 1988-1989-1990 | Cuir | Brun/Beige | |
Code : YA Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Bédouin Année(s) : 1991 | Cuir | Brun/Beige | |
Code : YM Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Rouge Année(s) : 1989-1990 | Cuir | Brun/Beige | |
Code : TE Type Siège : sport Finition : Clipper (Uk) Coloris : Gris Pigeon Année(s) : 1991 | Cuir | Gris | |
Code : TE Type Siège : sport Finition : Quartett Coloris : Gris Pigeon Année(s) : 1990-1991-1992-1993 | Cuir | Gris | |
Code : TY Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Gris Année(s) : N/D | Cuir | Gris | |
Code : VK/VY Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Gris Année(s) : 1991 | Cuir | Gris | |
Code : 81 Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Noir Année(s) : N/D | Cuir | Noir | |
Code : 81/H1 Type Siège : sport Finition : Classicline Coloris : Noir Année(s) : 1991-1992-1993 | Cuir | Noir | |
Code : 86 Type Siège : sport Finition : Carat Coloris : Noir Année(s) : 1990-1991-1993 | Cuir | Noir | |
Code : TL Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Noir Année(s) : 1991 | Cuir | Noir | |
Code : TP/TX Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Noir Année(s) : 1990-1992-1993 | Cuir | Noir | |
Code : TV Type Siège : sport Finition : Quartett Coloris : Noir Année(s) : 1990-1991-1992-1993 | Cuir | Noir | |
Code : VJ/TX Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Bleu Année(s) : 1991 | Cuir | Bleu Maurice | |
Code : YL/VA Type Siège : sport Finition : Quartett Coloris : Noir Année(s) : 1988-1989-1990 | Cuir | Noir | |
Code : TZ Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Rouge Année(s) : N/D | Cuir | Rouge | |
Code : VH/VZ Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Rouge Année(s) : 1991 | Cuir | Rouge | |
Code : 90 Type Siège : standard Finition : N/D Coloris : Blanc Année(s) : N/D | Simili | Blanc | |
Code : PJ Type Siège : standard Finition : N/D Coloris : Blanc Année(s) : N/D | Simili | Blanc | |
Code : PK/QD Type Siège : standard Finition : GL Coloris : Bleu Roi Année(s) : 1981-1982 | Simili | Bleu | |
Code : NY Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Bédouin Année(s) : 1990 | Simili | Brun/Beige | |
Code : PA/QJ Type Siège : standard Finition : GL Coloris : Noir Année(s) : 1979-1981-1983-1986-1987 | Simili | Noir | |
Code : PB/QJ Type Siège : standard Finition : GL Coloris : Gazelle Année(s) : 1979-1981-1982 | Simili | Brun/Beige | |
Code : PC Type Siège : standard Finition : GL Coloris : Marron Année(s) : N/D | Simili | Brun/Beige | |
Code : PE/QC Type Siège : standard Finition : GL Coloris : Gazelle Année(s) : 1979-1981-1982 | Simili | Brun/Beige | |
Code : QC Type Siège : sport Finition : GL Coloris : Saiga Année(s) : 1983-1986-1987 | Simili | Brun/Beige | |
Code : NW Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Noir Année(s) : 1900-1991-1993 | Simili | Noir | |
Code : PH/QE Type Siège : standard Finition : GL Coloris : Rouge Année(s) : 1981-1982 | Simili | Rouge | |
Code : 21/13 Type Siège : sport Finition : Best Seller Coloris : Blanc Année(s) : 1985 | Tissus | Blanc | |
Code : 21/13 Type Siège : sport Finition : White Edition Coloris : Blanc Année(s) : 1983-1984-1985-1986 | Tissus | Blanc | |
Code : 21/13 Type Siège : sport Finition : Wolfsburg Edition Coloris : Blanc Année(s) : 1984-1985 | Tissus | Blanc | |
Code : 21/13 Type Siège : sport Finition : Sondermodell Coloris : Blanc Année(s) : 1984-1985 | Tissus | Blanc | |
Code : 56 Type Siège : sport Finition : Coast Coloris : Blanc et Gris Pigeon Année(s) : 1990-1991 | Tissus | Blanc | |
Code : 56 Type Siège : sport Finition : Bel Air Coloris : Blanc et Gris Pigeon Année(s) : 1990-1991 | Tissus | Blanc | |
Code : 57 Type Siège : sport Finition : Coast Coloris : Blanc et Gris Pigeon Année(s) : 1990-1991 | Tissus | Blanc | |
Code : 57 Type Siège : sport Finition : Bel Air Coloris : Blanc et Gris Pigeon Année(s) : 1990-1991 | Tissus | Blanc | |
Code : CY/FX Type Siège : standard Finition : N/D Coloris : Blanc Lasky Année(s) : N/D | Tissus | Blanc | |
Code : FD Type Siège : sport Finition : Clipper (Uk) Coloris : Blanc Lasky Année(s) : 1991 | Tissus | Blanc | |
Code : FD/FH/CT Type Siège : sport Finition : Quartett Coloris : Blanc Lasky Année(s) : 1991-1992-1993 | Tissus | Blanc | |
Code : HA Type Siège : standard Finition : N/D Coloris : Blanc Lasky Année(s) : N/D | Tissus | Blanc | |
Code : HA Type Siège : standard Finition : N/D Coloris : Blanc Lasky Année(s) : 1989 | Tissus | Blanc | |
Code : HA/HG/HP/WD Type Siège : sport Finition : Cabriolet Gti (Uk) Coloris : Blanc Lasky Année(s) : 1989 | Tissus | Blanc | |
Code : HA/HG/HP/WD Type Siège : sport Finition : Quartett Coloris : Blanc Lasky Année(s) : 1987-1988-1989-1990 | Tissus | Blanc | |
Code : 03 Type Siège : sport Finition : Rivage Coloris : Bleu Année(s) : 1991-1992-1993 | Tissus | Gris | |
Code : 07 Type Siège : sport Finition : YounGLine Coloris : Bleu Maurice Année(s) : 1991-1992-1993 | Tissus | Bleu | |
Code : 09 Type Siège : sport Finition : Etienne Aigner Coloris : Bleu Vert Année(s) : 1990-1991 | Tissus | Bleu | |
Code : 10 Type Siège : sport Finition : Acapulco Coloris : Bleu Maurice Année(s) : 1993 | Tissus | Bleu | |
Code : 12 Type Siège : sport Finition : Azur Coloris : Bleu Année(s) : 1988 | Tissus | Bleu | |
Code : 14 Type Siège : sport Finition : Rivage Coloris : Bleu Maurice Année(s) : 1991-1992-1993 | Tissus | Bleu | |
Code : 14 Type Siège : sport Finition : Classicline Coloris : Bleu Maurice Année(s) : 1991-1992 | Tissus | Bleu | |
Code : 28 Type Siège : sport Finition : Best Seller Coloris : Bleu Année(s) : N/D | Tissus | Bleu | |
Code : 42 Type Siège : sport Finition : CC Coloris : Bleu CC Année(s) : 1986 | Tissus | Bleu | |
Code : 58 Type Siège : sport Finition : Coast Coloris : Bleu/Vert Gros Carreaux Année(s) : 1990-1991 | Tissus | Bleu | |
Code : ET/XG Type Siège : standard Finition : GL Coloris : Bleu Roi /Baléares Année(s) : 1982-1983 | Tissus | Bleu | |
Code : FC Type Siège : sport Finition : Clipper (Uk) Coloris : Bleu Maurice Année(s) : 1991 | Tissus | Bleu | |
Code : FC/FG Type Siège : sport Finition : Quartett Coloris : Bleu Maurice Année(s) : 1991-1992-1993 | Tissus | Bleu | |
Code : FC/FG Type Siège : Recaro Finition : Quartett Coloris : Bleu Maurice Année(s) : 1991-1992-1993 | Tissus | Bleu | |
Code : FW Type Siège : standard Finition : N/D Coloris : Bleu Maurice Année(s) : 1991-1992-1993 | Tissus | Bleu | |
Code : HC Type Siège : standard Finition : GL Coloris : Bleu Roi Année(s) : 1981 | Tissus | Bleu | |
Code : HM/HC Type Siège : sport Finition : Cabriolet Gti (Uk) Coloris : Bleu Maurice Année(s) : 1989 | Tissus | Bleu | |
Code : HM/HC Type Siège : sport Finition : Quartett Coloris : Bleu Maurice Année(s) : 1987-1988-1989-1990 | Tissus | Bleu | |
Code : HM/WH Type Siège : Recaro Finition : Quartett Coloris : Bleu Maurice Année(s) : 1987-1988-1989-1990 | Tissus | Bleu | |
Code : KB/GC Type Siège : standard Finition : GL Coloris : Baléares Année(s) : 1983-1986-1987 | Tissus | Bleu | |
Code : KB/GC Type Siège : sport Finition : Clipper (Uk) Coloris : Baléares Année(s) : 1987 | Tissus | Bleu | |
Code : KB/GC Type Siège : sport Finition : GL Coloris : Baléares Année(s) : 1983-1986-1987 | Tissus | Bleu | |
Code : 06 Type Siège : sport Finition : Sondermodelle Coloris : Beige clair /moyen Année(s) : 1985 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : 11 Type Siège : sport Finition : Havanna Coloris : Havanna Année(s) : 1985 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : CN Type Siège : Recaro Finition : N/D Coloris : N/D Année(s) : N/D Photo : Siège complet | Tissus | Brun/Beige | |
Code : CU/CN/JH Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Bédouin Année(s) : 1988-1989-1990 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : CU/CN/JH Type Siège : sport Finition : Clipper (Uk) Coloris : Bédouin Année(s) : 1988-1989-1990-1991 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : CM Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Bédouin Année(s) : 1988-1989 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : CV Type Siège : standard Finition : N/D Coloris : Sable Année(s) : 1979 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : CW Type Siège : standard Finition : N/D Coloris : Marron Foncé Année(s) : 1979 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : ES/XC Type Siège : standard Finition : GL Coloris : Gazelle /Saiga Année(s) : 1982-1983 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : EV Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Marron Et Caramel Année(s) : N/D | Tissus | Brun/Beige | |
Code : EY/XJ Type Siège : standard Finition : GL Coloris : Gazelle /Saiga Année(s) : 1982-1983 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : HW/HB Type Siège : standard Finition : GL Coloris : Gazelle Année(s) : 1981 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : JH Type Siège : standard Finition : N/D Coloris : Sahara Année(s) : 1992 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : JQ/CN Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Sahara Année(s) : 1990 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : JQ/CU Type Siège : standard Finition : N/D Coloris : Bédouin Année(s) : 1990 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : KC/GB Type Siège : sport Finition : Clipper (Uk) Coloris : Saiga Année(s) : 1987 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : KC/GB Type Siège : standard Finition : GL Coloris : Saiga Année(s) : 1983-1986-1987 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : XC Type Siège : sport Finition : Code Sellerie sur commande Coloris : N/D Année(s) : 1983 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : CV/FU Type Siège : standard Finition : N/D Coloris : Gris Pigeon Année(s) : 1991-1992-1993 | Tissus | Gris | |
Code : CV/FU Type Siège : standard Finition : N/D Coloris : Gris Pigeon Année(s) : 1991-1992-1993 | Tissus | Gris | |
Code : FB/FF Type Siège : sport Finition : Clipper (Uk) Coloris : Gris Pigeon Année(s) : 1991 | Tissus | Gris | |
Code : FB/FF Type Siège : Recaro Finition : Quartett Coloris : Gris Pigeon Année(s) : 1991-1992-1993 | Tissus | Gris | |
Code : FB/FF Type Siège : sport Finition : Quartett Coloris : Gris Pigeon Année(s) : 1991-1992-1993 | Tissus | Gris | |
Code : HD Type Siège : standard Finition : N/D Coloris : Gris Pigeon Année(s) : 1987-1988 | Tissus | Gris | |
Code : HD/HK/HE/WE/HW Type Siège : sport Finition : Quartett Coloris : Gris Pigeon Année(s) : 1987-1988-1989-1990 | Tissus | Gris | |
Code : HD/HK/HE/WE/HW Type Siège : sport Finition : Cabriolet Gti (Uk) Coloris : Gris Pigeon Année(s) : 1989 | Tissus | Gris | |
Code : JF Type Siège : sport Finition : Clipper (Uk) Coloris : Gris Pigeon Année(s) : 1988-1989-1990-1991 | Tissus | Gris | |
Code : JF Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Gris Pigeon Année(s) : 1988-1989-1990 | Tissus | Gris | |
Code : JG/CT Type Siège : sport Finition : Clipper (Uk) Coloris : Gris Pigeon Année(s) : 1988-1989-1990-1991 | Tissus | Gris | |
Code : JG/CT Type Siège : sport Finition : 1990-1991 Coloris : Gris Pigeon Année(s) : N/D | Tissus | Gris | |
Code : JN Type Siège : standard Finition : N/D Coloris : Gris Pigeon Année(s) : N/D | Tissus | Gris | |
Code : JP/CL Type Siège : standard Finition : N/D Coloris : Gris Pigeon Année(s) : 1993 | Tissus | Gris | |
Code : 01/59 Type Siège : sport Finition : Sondermodell Coloris : Noir Et Blanc Année(s) : 1984-1985 | Tissus | Noir | |
Code : 01/59 Type Siège : sport Finition : Wolfsburg Edition Coloris : Noir Et Blanc Année(s) : 1983-1984 | Tissus | Noir | |
Code : 01/59 Type Siège : sport Finition : Black Edition Coloris : Noir Et Blanc Année(s) : 1984-1985-1986 | Tissus | Noir | |
Code : 03 Type Siège : sport Finition : Wolfsburg Edition Coloris : Noir Gris/Bleu Année(s) : 1989 | Tissus | Noir | |
Code : 03 Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Noir/Bleu Foncé Année(s) : N/D | Tissus | Noir | |
Code : 06 Type Siège : Recaro Finition : Sportline Coloris : Rouge Noir Année(s) : 1991-1992-1993 | Tissus | Noir | |
Code : 27 Type Siège : sport Finition : Genesis Coloris : Noir (Motif Son) Année(s) : 1992 | Tissus | Noir | |
Code : 28 Type Siège : sport Finition : Toscana Coloris : Noir Année(s) : 1993 | Tissus | Noir | |
Code : 35 Type Siège : sport Finition : Fashionline Coloris : Tissus Grainé Année(s) : 1992-1993 | Tissus | Noir | |
Code : CL Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Noir / Argent Année(s) : 1990-1991 | Tissus | Noir | |
Code : CU/HA Type Siège : standard Finition : GL Coloris : Noir Année(s) : 1979-1980-1981 | Tissus | Noir | |
Code : EG Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Noir Et Blanc Année(s) : N/D | Tissus | Noir | |
Code : EQ Type Siège : standard Finition : GL Coloris : Noir Année(s) : 1982-1983 | Tissus | Noir | |
Code : FA Type Siège : sport Finition : Clipper (Uk) Coloris : Noir Année(s) : 1991 | Tissus | Noir | |
Code : FA/FE Type Siège : standard Finition : N/D Coloris : Noir Année(s) : 1991-1992-1993 | Tissus | Noir | |
Code : FA/FE Type Siège : Recaro Finition : Quartett Coloris : Noir Année(s) : 1991-1992-1993 | Tissus | Noir | |
Code : FA/FE Type Siège : sport Finition : Quartett Coloris : Noir Année(s) : 1991-1992-1993 | Tissus | Noir | |
Code : JN/CM Type Siège : sport Finition : Classic Coloris : Noir Année(s) : 1993 | Tissus | Noir | |
Code : KA/GA Type Siège : sport Finition : GL Coloris : Noir Blanc Année(s) : 1983-1986-1987 | Tissus | Noir | |
Code : KA/GA Type Siège : sport Finition : Clipper (Uk) Coloris : Noir Blanc Année(s) : 1987 | Tissus | Noir | |
Code : KA/GA Type Siège : standard Finition : GL Coloris : Noir Blanc Année(s) : 1983-1986-1987 | Tissus | Noir | |
Code : KL Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Noir Et Rouge Année(s) : N/D | Tissus | Noir | |
Code : KM Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Noir Et Gris Année(s) : N/D | Tissus | Noir | |
Code : UH/UW Type Siège : Recaro Finition : N/D Coloris : Gris Rouge Année(s) : 1990 | Tissus | Noir | |
Code : XT Type Siège : Recaro Finition : N/D Coloris : Noir-Gris/Bleu-Vert Année(s) : 1990-1991-1992-1993-1994 | Tissus | Noir | |
Code : 11 Type Siège : sport Finition : Etienne Aigner Coloris : Rotgun Année(s) : 1990-1991 | Tissus | Rouge | |
Code : EK Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Rouge Année(s) : N/D | Tissus | Rouge | |
Code : EU/XH Type Siège : standard Finition : GL Coloris : Rouge Carmin /Aubergine Année(s) : 1982-1983 | Tissus | Rouge | |
Code : HB Type Siège : sport Finition : Cabriolet Gti (Uk) Coloris : Rouge Carmin Année(s) : 1989 | Tissus | Rouge | |
Code : HD Type Siège : standard Finition : GL Coloris : Rouge Carmin Année(s) : 1981 | Tissus | Rouge | |
Code : HE/GP Type Siège : standard Finition : N/D Coloris : Rouge Carmin Année(s) : N/D | Tissus | Rouge | |
Code : HE/HL/HX/WG/HB Type Siège : sport Finition : Quartett Coloris : Rouge Carmin Année(s) : 1987-1988-1989-1990 | Tissus | Rouge | |
Code : KE/GD Type Siège : standard Finition : N/D Coloris : Rouge Année(s) : N/D | Tissus | Rouge | |
Code : KE/GD Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Rouge Année(s) : N/D | Tissus | Rouge | |
Code : 04 Type Siège : sport Finition : Etienne Aigner Coloris : Noir/Vert Année(s) : 1990-1991 | Tissus | Vert | |
Code : CY Type Siège : standard Finition : N/D Coloris : Vert Foncé Année(s) : 1979 | Tissus | Vert |
Les Selleries Tissus
CODES | Aperçu | Matiere | Famille |
---|---|---|---|
Code : 21/13 Type Siège : sport Finition : Best Seller Coloris : Blanc Année(s) : 1985 | Tissus | Blanc | |
Code : 21/13 Type Siège : sport Finition : White Edition Coloris : Blanc Année(s) : 1983-1984-1985-1986 | Tissus | Blanc | |
Code : 21/13 Type Siège : sport Finition : Wolfsburg Edition Coloris : Blanc Année(s) : 1984-1985 | Tissus | Blanc | |
Code : 21/13 Type Siège : sport Finition : Sondermodell Coloris : Blanc Année(s) : 1984-1985 | Tissus | Blanc | |
Code : 56 Type Siège : sport Finition : Coast Coloris : Blanc et Gris Pigeon Année(s) : 1990-1991 | Tissus | Blanc | |
Code : 56 Type Siège : sport Finition : Bel Air Coloris : Blanc et Gris Pigeon Année(s) : 1990-1991 | Tissus | Blanc | |
Code : 57 Type Siège : sport Finition : Coast Coloris : Blanc et Gris Pigeon Année(s) : 1990-1991 | Tissus | Blanc | |
Code : 57 Type Siège : sport Finition : Bel Air Coloris : Blanc et Gris Pigeon Année(s) : 1990-1991 | Tissus | Blanc | |
Code : CY/FX Type Siège : standard Finition : N/D Coloris : Blanc Lasky Année(s) : N/D | Tissus | Blanc | |
Code : FD Type Siège : sport Finition : Clipper (Uk) Coloris : Blanc Lasky Année(s) : 1991 | Tissus | Blanc | |
Code : FD/FH/CT Type Siège : sport Finition : Quartett Coloris : Blanc Lasky Année(s) : 1991-1992-1993 | Tissus | Blanc | |
Code : HA Type Siège : standard Finition : N/D Coloris : Blanc Lasky Année(s) : N/D | Tissus | Blanc | |
Code : HA Type Siège : standard Finition : N/D Coloris : Blanc Lasky Année(s) : 1989 | Tissus | Blanc | |
Code : HA/HG/HP/WD Type Siège : sport Finition : Cabriolet Gti (Uk) Coloris : Blanc Lasky Année(s) : 1989 | Tissus | Blanc | |
Code : HA/HG/HP/WD Type Siège : sport Finition : Quartett Coloris : Blanc Lasky Année(s) : 1987-1988-1989-1990 | Tissus | Blanc | |
Code : 03 Type Siège : sport Finition : Rivage Coloris : Bleu Année(s) : 1991-1992-1993 | Tissus | Gris | |
Code : 07 Type Siège : sport Finition : YounGLine Coloris : Bleu Maurice Année(s) : 1991-1992-1993 | Tissus | Bleu | |
Code : 09 Type Siège : sport Finition : Etienne Aigner Coloris : Bleu Vert Année(s) : 1990-1991 | Tissus | Bleu | |
Code : 10 Type Siège : sport Finition : Acapulco Coloris : Bleu Maurice Année(s) : 1993 | Tissus | Bleu | |
Code : 12 Type Siège : sport Finition : Azur Coloris : Bleu Année(s) : 1988 | Tissus | Bleu | |
Code : 14 Type Siège : sport Finition : Rivage Coloris : Bleu Maurice Année(s) : 1991-1992-1993 | Tissus | Bleu | |
Code : 14 Type Siège : sport Finition : Classicline Coloris : Bleu Maurice Année(s) : 1991-1992 | Tissus | Bleu | |
Code : 28 Type Siège : sport Finition : Best Seller Coloris : Bleu Année(s) : N/D | Tissus | Bleu | |
Code : 42 Type Siège : sport Finition : CC Coloris : Bleu CC Année(s) : 1986 | Tissus | Bleu | |
Code : 58 Type Siège : sport Finition : Coast Coloris : Bleu/Vert Gros Carreaux Année(s) : 1990-1991 | Tissus | Bleu | |
Code : ET/XG Type Siège : standard Finition : GL Coloris : Bleu Roi /Baléares Année(s) : 1982-1983 | Tissus | Bleu | |
Code : FC Type Siège : sport Finition : Clipper (Uk) Coloris : Bleu Maurice Année(s) : 1991 | Tissus | Bleu | |
Code : FC/FG Type Siège : sport Finition : Quartett Coloris : Bleu Maurice Année(s) : 1991-1992-1993 | Tissus | Bleu | |
Code : FC/FG Type Siège : Recaro Finition : Quartett Coloris : Bleu Maurice Année(s) : 1991-1992-1993 | Tissus | Bleu | |
Code : FW Type Siège : standard Finition : N/D Coloris : Bleu Maurice Année(s) : 1991-1992-1993 | Tissus | Bleu | |
Code : HC Type Siège : standard Finition : GL Coloris : Bleu Roi Année(s) : 1981 | Tissus | Bleu | |
Code : HM/HC Type Siège : sport Finition : Cabriolet Gti (Uk) Coloris : Bleu Maurice Année(s) : 1989 | Tissus | Bleu | |
Code : HM/HC Type Siège : sport Finition : Quartett Coloris : Bleu Maurice Année(s) : 1987-1988-1989-1990 | Tissus | Bleu | |
Code : HM/WH Type Siège : Recaro Finition : Quartett Coloris : Bleu Maurice Année(s) : 1987-1988-1989-1990 | Tissus | Bleu | |
Code : KB/GC Type Siège : standard Finition : GL Coloris : Baléares Année(s) : 1983-1986-1987 | Tissus | Bleu | |
Code : KB/GC Type Siège : sport Finition : Clipper (Uk) Coloris : Baléares Année(s) : 1987 | Tissus | Bleu | |
Code : KB/GC Type Siège : sport Finition : GL Coloris : Baléares Année(s) : 1983-1986-1987 | Tissus | Bleu | |
Code : 06 Type Siège : sport Finition : Sondermodelle Coloris : Beige clair /moyen Année(s) : 1985 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : 11 Type Siège : sport Finition : Havanna Coloris : Havanna Année(s) : 1985 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : CN Type Siège : Recaro Finition : N/D Coloris : N/D Année(s) : N/D Photo : Siège complet | Tissus | Brun/Beige | |
Code : CU/CN/JH Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Bédouin Année(s) : 1988-1989-1990 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : CU/CN/JH Type Siège : sport Finition : Clipper (Uk) Coloris : Bédouin Année(s) : 1988-1989-1990-1991 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : CM Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Bédouin Année(s) : 1988-1989 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : CV Type Siège : standard Finition : N/D Coloris : Sable Année(s) : 1979 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : CW Type Siège : standard Finition : N/D Coloris : Marron Foncé Année(s) : 1979 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : ES/XC Type Siège : standard Finition : GL Coloris : Gazelle /Saiga Année(s) : 1982-1983 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : EV Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Marron Et Caramel Année(s) : N/D | Tissus | Brun/Beige | |
Code : EY/XJ Type Siège : standard Finition : GL Coloris : Gazelle /Saiga Année(s) : 1982-1983 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : HW/HB Type Siège : standard Finition : GL Coloris : Gazelle Année(s) : 1981 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : JH Type Siège : standard Finition : N/D Coloris : Sahara Année(s) : 1992 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : JQ/CN Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Sahara Année(s) : 1990 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : JQ/CU Type Siège : standard Finition : N/D Coloris : Bédouin Année(s) : 1990 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : KC/GB Type Siège : sport Finition : Clipper (Uk) Coloris : Saiga Année(s) : 1987 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : KC/GB Type Siège : standard Finition : GL Coloris : Saiga Année(s) : 1983-1986-1987 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : KC/GB Type Siège : sport Finition : GL Coloris : Saiga Année(s) : 1983-1986-1987 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : XC Type Siège : sport Finition : Code Sellerie sur commande Coloris : N/D Année(s) : 1983 | Tissus | Brun/Beige | |
Code : CV/FU Type Siège : standard Finition : N/D Coloris : Gris Pigeon Année(s) : 1991-1992-1993 | Tissus | Gris | |
Code : FB/FF Type Siège : sport Finition : Clipper (Uk) Coloris : Gris Pigeon Année(s) : 1991 | Tissus | Gris | |
Code : FB/FF Type Siège : Recaro Finition : Quartett Coloris : Gris Pigeon Année(s) : 1991-1992-1993 | Tissus | Gris | |
Code : FB/FF Type Siège : sport Finition : Quartett Coloris : Gris Pigeon Année(s) : 1991-1992-1993 | Tissus | Gris | |
Code : HD Type Siège : standard Finition : N/D Coloris : Gris Pigeon Année(s) : 1987-1988 | Tissus | Gris | |
Code : HD/HK/HE/WE/HW Type Siège : sport Finition : Quartett Coloris : Gris Pigeon Année(s) : 1987-1988-1989-1990 | Tissus | Gris | |
Code : HD/HK/HE/WE/HW Type Siège : sport Finition : Cabriolet Gti (Uk) Coloris : Gris Pigeon Année(s) : 1989 | Tissus | Gris | |
Code : JF Type Siège : sport Finition : Clipper (Uk) Coloris : Gris Pigeon Année(s) : 1988-1989-1990-1991 | Tissus | Gris | |
Code : JF Type Siège : sport Finition : N/D Coloris : Gris Pigeon Année(s) : 1988-1989-1990 | Tissus | Gris | |
