• ‘A’ Dim = ‘largeur sortante’.
  • ‘B’ Dim = ‘largeur rentrante’.
  • ‘C’ Dim = ‘Largeur totale
DIA LARG ET A mm B mm C mm
14 6 13 75 101 176
14 6 38 50 126 176
15 6.5 18 77 113 190
15 6.5 25 70 120 190
15 6.5 38 57 133 190
15 6.5 45 50 140 190
15 6.5 49 46 144 190
15 7 10 91 111 202
15 7 15 86 116 202
15 7 23 78 124 202
15 7 30 71 131 202
15 7 35 66 136 202
15 7 40 61 141 202
15 7 45 56 146 202
15 7 48 53 149 202
16 7 15 86 116 202
16 7 18 83 119 202
16 7 25 76 126 202
16 7 30 71 131 202
16 7 38 63 139 202
16 7 45 56 146 202
16 7 50 51 151 202
16 7.5 17 91 125 216
16 7.5 25 83 133 216
16 7.5 30 78 138 216
16 7.5 37 71 145 216
16 7.5 45 63 153 216
16 7.5 52 56 160 216
17 7 15 86 116 202
17 7 16 85 117 202
17 7 18 83 119 202
17 7 20 81 121 202
17 7 25 76 126 202
17 7 30 71 131 202
17 7 35 66 136 202
17 7 38 63 139 202
17 7 40 61 141 202
17 7 45 56 146 202
17 7 50 51 151 202
17 7.5 17 91 125 216
17 7.5 25 83 133 216
17 7.5 30 78 138 216
17 7.5 37 71 145 216
17 7.5 42 66 150 216
17 7.5 45 63 153 216
17 7.5 52 56 160 216

 

DIA LARG ET A mm B mm C mm
17 8 10 104 124 228
17 8 35 79 149 228
17 8 36 78 150 228
17 8 40 74 154 228
17 8 45 69 159 228
18 7 18 83 119 202
18 7 25 76 126 202
18 7 38 63 139 202
18 7 45 56 146 202
18 7 50 51 151 202
18 7.5 25 83 133 216
18 7.5 37 71 145 216
18 7.5 42 66 150 216
18 7.5 45 63 153 216
18 7.5 52 56 160 216
18 8 20 94 134 228
18 8 30 84 144 228
18 8 35 79 149 228
18 8 40 74 154 228
18 8 45 69 159 228
18 8.5 10 110 130 240
18 8.5 15 105 135 240
18 8.5 35 85 155 240
18 8.5 36 84 156 240
18 8.5 40 80 160 240
18 8.5 50 70 170 240
18 8.5 55 65 175 240
18 9 24 103 151 254
18 9 35 92 162 254
18 9 42 85 169 254
19 7.5 15 93 123 216
19 7.5 37 71 145 216
19 7.5 42 66 150 216
19 7.5 45 63 153 216
19 7.5 52 56 160 216
19 8.5 15 105 135 240
19 8.5 35 85 155 240
19 8.5 40 80 160 240
19 9.5 20 113 153 266
19 9.5 25 108 158 266
19 9.5 35 98 168 266
19 9.5 40 93 173 266

par Yangra